2023年度 東北社会人サッカーリーグ1部
第14節
2023/09/17 (SUN) 15:00 KICK OFF
3
コバルトーレ女川
1
富士クラブ2003
2023年度 東北社会人サッカーリーグ1部 第15節
2023/09/24 (SUN) 14:00 KICK OFF
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | ブランデュー弘前FC | 39 |
2 | コバルトーレ女川 | 39 |
3 | 一目千本桜FC feat.S.U.F.T | 22 |
4 | FCガンジュ岩手 | 20 |
5 | 七ヶ浜サッカークラブ | 18 |
6 | 富士クラブ2003 | 18 |
7 | FC La Universidad de Sendai | 16 |
8 | 盛岡ゼブラ | 11 |
9 | 日本製鉄釜石 | 10 |
10 | 奥州ユナイテッドFC | 1 |
2023/09/18 更新