2022年度 東北社会人サッカーリーグ1部
第11節
2022/07/31 (SUN) 11:00 KICK OFF
8
コバルトーレ女川
0
ボゴーレ.D.津軽FC
東北第二代表決定戦
2回戦
2022/08/21 (SUN) 12:20 KICK OFF
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | コバルトーレ女川 | 30 |
2 | ブランデュー弘前FC | 29 |
3 | FC.SENDAI.UNIV | 26 |
4 | 七ヶ浜サッカークラブ | 20 |
5 | 盛岡ゼブラ | 17 |
6 | 富士クラブ2003 | 16 |
7 | FCガンジュ岩手 | 14 |
8 | 日本製鉄釜石 | 11 |
9 | FCプリメーロ | 10 |
10 | ボゴーレ.D.津軽FC | 9 |
11 | 猿田興業 | 4 |
12 | 大宮サッカークラブ | 1 |
2022/08/09 更新